Total Peers
109
0 New Peers
Most Popular Client Version
4.4.1
45 Peers
Most Popular Country
Germany
21 Peers
Most Popular ISP
Hetzner Online
11 Peers
Traffic by Current Peers
41.25 GB
0% of total Traffic

Peers Connected to this node

ID IP Country Services Ping ISP Age (m) Client Traffic (MB)
75959 13.209.60.161 South Korea 0.28 Amazon Technologies Inc 109371 Blocknet:4.3.1 3428.2
78366 15.165.142.140 South Korea 0.29 Amazon Technologies Inc 107200 Blocknet:4.3.3 3345.6
125674 75.119.155.29 Germany 0.02 BroadbandONE 68285 Blocknet:4.3.3 2060
129125 38.23.235.34 Canada 0.12 Cogeco Connexion inc 64608 Blocknet:4.3.3 1864.3
138258 185.59.221.158 United Kingdom 0.04 DataCamp Limited 57072 Blocknet:4.3.3 1726
172271 194.5.152.211 United States 0.04 Contabo GmbH 25612 Blocknet:4.4.1 760.8
178345 77.202.10.220 France 0.03 Societe Francaise Du Ra 20528 Blocknet:4.3.3 647.9
181720 75.119.135.155 Germany 0.03 BroadbandONE 17368 Blocknet:4.4.1 525.4
181722 39.99.142.121 China 0.24 Hangzhou Alibaba Advert 17368 Blocknet:4.3.3 532.2
181723 185.211.5.225 Germany 0.01 Contabo GmbH 17368 Blocknet:4.4.1 523.8
181725 91.216.73.80 Spain 0.05 Television por Cable Sa 17368 Blocknet:4.4.0 532.7
181727 197.245.118.91 South Africa 0.17 Vox Telecom 17368 Blocknet:4.4.1 532
181728 2a01:4f9:5a:5389::2 Finland 0.02 Hetzner Online GmbH 17368 Blocknet:4.4.1 533.1
181729 88.99.144.120 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 17368 Blocknet:4.4.1 532.9
181733 5.9.105.155 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 17368 Blocknet:4.3.3 525.8
181734 20.105.175.129 Netherlands 0.02 Microsoft Corporation 17368 Blocknet:4.2.0 533.6
181737 2a02:7b40:b0df:8de8::1 Lithuania 0.03 InternetoVizija 17368 Blocknet:4.3.2 533.8
181738 75.119.157.65 Germany 0.02 BroadbandONE 17368 Blocknet:4.4.1 517
181742 65.109.63.177 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 17367 Blocknet:4.4.1 534.5
181744 173.68.157.3 United States 0.1 Verizon Business 17367 Blocknet:4.4.1 518
181745 90.19.98.119 France 0.02 France Telecom 17367 Blocknet:4.3.3 532
181746 130.185.119.91 Germany 0.02 Contabo GmbH 17367 Blocknet:4.4.1 532.5
181747 35.167.245.248 United States 0.18 Amazon.com, Inc. 17367 Blocknet:4.2.0 532.6
181748 174.0.61.19 Canada 0.2 Shaw Communications Inc 17367 Blocknet:4.3.3 532.4
181752 169.197.141.64 United States 0.1 GTHost 17367 Blocknet:4.3.3 531.4
181754 84.66.85.74 United Kingdom 0.04 Energis UK 17367 Blocknet:4.3.3 533.1
181757 62.45.109.82 The Netherlands 0.03 Caiway 17367 Blocknet:4.3.2 533
181759 47.202.0.180 United States 0.13 Frontier Communications 17366 Blocknet:4.3.2 532.3
181760 96.244.147.194 United States 0.1 Verizon Business 17366 Blocknet:4.3.3 532.5
181762 73.127.181.184 United States 0.16 Comcast Cable Communica 17366 Blocknet:4.4.1 532
181768 77.161.255.69 The Netherlands 0.02 KPN N.V. 17365 Blocknet:4.4.1 534.4
181770 68.190.210.125 United States 0.18 Charter Communications 17365 Blocknet:4.3.2 532.2
181771 173.68.157.3 United States 0.1 Verizon Business 17365 Blocknet:4.3.3 533.1
181774 2604:86c0:f001:8::2:20 Germany 0.01 GTHost 17364 Blocknet:4.4.1 534.3
181780 2a01:4f9:4a:1916::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 17363 Blocknet:4.2.0 534.4
181784 77.21.255.163 Germany 0.03 Vodafone Kabel Deutschl 17362 Blocknet:4.4.0 531.7
181785 178.198.47.111 Switzerland 0.02 Unknown 17362 Blocknet:4.3.3 534.5
181803 88.99.144.120 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 17353 Blocknet:4.4.1 531.2
181870 176.223.141.232 Lithuania 0.04 Unknown 17297 Blocknet:4.3.2 532.5
181939 193.108.117.179 Germany 0.01 GTHost 17225 Blocknet:4.4.1 528.9
182048 2604:86c0:f001:9::1:20 Germany 0.01 GTHost 17114 Blocknet:4.4.1 523.4
182049 2a01:4f8:162:41af::2 Germany 0.01 Hetzner Online GmbH 17114 Blocknet:4.3.3 524.9
182186 2607:9000:6000:12::1e Canada 0.26 tzulo, inc. 16980 Blocknet:4.4.1 534.9
182188 198.54.132.59 Canada 0.26 tzulo, inc. 16980 Blocknet:4.4.1 523.1
182309 65.108.232.243 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 16874 Blocknet:4.4.1 517.8
182313 2a01:4f9:1a:ace6::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 16868 Blocknet:4.4.1 516.9
182329 95.217.73.169 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 16851 Blocknet:4.2.0 516.9
183316 2a01:4f9:1a:ace6:216:3eff:fe3e:a854 Finland 0.02 Hetzner Online GmbH 15925 Blocknet:4.4.1 486.1
183434 2a02:1210:8ab8:1d00:14a2:954:b2d0:958a Switzerland 0.02 Swisscom RES Wireline I 15806 Blocknet:4.3.3 479.4
184365 2002:b9e7:9b1b::b9e7:9b1b Russia 0.05 VDSINA 14898 Blocknet:4.3.3 451.5
185177 38.242.205.54 Germany 0.02 Contabo GmbH 14137 Blocknet:4.3.3 421.2
186681 89.21.228.114 United Kingdom 0.03 VOSTRON 12710 Blocknet:4.3.3 370.9
188839 185.220.100.240 Germany 0.41 F3 Netze e.V. 10812 Blocknet:4.4.1 287.8
189743 134.19.179.179 Netherlands 0.03 Global Layer network 10022 Blocknet:4.4.1 279.8
189776 2a06:1700:3:19::1 The Netherlands 0.17 Flokinet Ltd 9998 Blocknet:4.4.1 275.4
190404 68.108.243.26 United States 0.17 Cox Communications Inc. 9476 Blocknet:4.3.2 251.9
191919 94.203.254.38 United Arab Emirates 0.14 Emirates Integrated Tel 8196 Blocknet:4.3.1 226.5
192847 114.76.88.84 Australia 0.34 SingTel Optus Pty Ltd 7321 Blocknet:4.3.3 204.4
192967 108.181.194.230 United States 0.13 TELUS Communications In 7199 Blocknet:4.4.1 194.3
193300 193.108.117.181 Germany 0.01 GTHost 6867 Blocknet:4.4.1 184.1
193422 188.25.22.246 Romania 0.03 RCS & RDS 6753 Blocknet:4.3.3 179.9
193462 185.231.155.27 Russia 0.05 VDSINA 6723 Blocknet:4.3.3 180.3
194441 99.228.112.207 Canada 0.14 Rogers Communications C 5793 Blocknet:4.3.3 149.8
195204 91.65.142.67 Germany 0.03 Vodafone Kabel Deutschl 5021 Blocknet:4.3.3 129.3
195411 78.61.192.74 Lithuania 0.04 Telia Lietuva, AB 4821 Blocknet:4.3.3 125.6
195693 2a00:23c8:5207:8f01:f05c:3573:d43e:707d United Kingdom 0.4 British Telecommunicati 4528 Blocknet:4.3.3 117.6
195866 2a02:1210:8ab8:1d00:70f1:7b04:7153:69de Switzerland 0.02 Swisscom RES Wireline I 4352 Blocknet:4.3.3 113.8
195908 212.130.194.222 Denmark 0.02 Unknown 4314 Blocknet:4.3.3 112.3
196011 85.24.106.117 Denmark 0.04 Arrowhead DK 4222 Blocknet:4.3.3 110.3
196925 72.179.153.253 United States 0.14 Charter Communications 3337 Blocknet:4.4.1 85.2
196969 203.211.79.117 New Zealand 0.31 Devoli LTD 3294 Blocknet:4.4.1 84
197013 191.96.168.112 The Netherlands 0.03 Cogent Communications 3247 Blocknet:4.3.3 82.6
197511 68.61.131.207 United States 0.19 Comcast Cable Communica 2749 Blocknet:4.3.2 69.3
197718 108.35.142.184 United States 0.11 Verizon Communications 2566 Blocknet:4.3.3 64.6
197988 89.39.178.57 Romania 0.05 Infinity Telecom SRL 2301 Blocknet:4.3.3 57.4
198327 2a00:23c7:f881:e701:581c:3054:92c8:264a United Kingdom 0.04 BT UK 1986 Blocknet:4.4.1 37
198752 82.31.75.185 United Kingdom 0.05 Virgin Media Limited 1611 Blocknet:4.4.1 39.9
198841 112.210.224.93 Philippines 0.31 Philippine Long Distanc 1523 Blocknet:4.4.1 37.5
199271 134.19.179.171 Netherlands 0.07 Global Layer network 1137 Blocknet:4.4.1 30.5
199292 96.233.33.57 United States 0.11 Verizon Business 1120 Blocknet:4.3.4 27.4
199371 50.96.9.124 United States 0.23 Windstream Communicatio 1045 Blocknet:4.3.1 25.7
199515 2403:5813:52a:0:bd21:9bf:d574:b8e9 Australia 0.27 Aussie Broadband 911 Blocknet:4.3.3 21.9
199519 173.249.11.130 Germany 0 Contabo GmbH 906 Blocknet:4.4.1 21.8
199521 119.17.147.100 Australia 0.27 Aussie Broadband 905 Blocknet:4.3.3 22
199621 195.91.237.179 Russia 0.05 Unknown 813 Blocknet:4.3.2 19.9
199777 134.19.179.171 Netherlands 0.11 Global Layer network 664 Blocknet:4.4.1 17.4
199790 193.37.254.131 United States 0.27 M247 Europe SRL 653 Blocknet:4.3.3 16.1
199824 91.232.28.117 Ukraine 0.09 SERVER.UA LLC 628 Blocknet:4.3.3 15.4
199835 45.134.20.166 Australia 0.3 Latitude.sh 622 Blocknet:4.3.2 14.5
199897 94.23.163.163 Germany 0.02 OVH ISP 566 Blocknet:4.4.1 14
199908 2a01:cb08:84ce:8500:287c:50ff:fe54:9362 France 0.03 Orange S.A. 559 Blocknet:4.3.3 14
199922 2003:e8:7704:b000:fba8:21f5:660a:6804 Germany 0.02 Deutsche Telekom AG 539 Blocknet:4.4.1 12.9
200026 145.40.149.207 United Kingdom 0.03 Toob Limited 453 Blocknet:4.3.3 18.5
200033 81.196.253.7 Romania 0.03 RCS & RDS 451 Blocknet:4.3.2 10.6
200147 75.132.86.92 United States 0.15 Charter Communications 348 Blocknet:4.4.1 6.9
200177 2003:c2:1725:7f32:b975:94d2:4c29:c83d Germany 0.02 Deutsche Telekom AG 323 Blocknet:4.4.1 7.4
200208 37.19.201.132 Singapore 0.43 Datacamp Limited 298 Blocknet:4.4.1 6.7
200316 84.249.126.192 Finland 0.04 Telia Finland Oyj 197 Blocknet:4.4.1 4.5
200351 5.62.49.120 United States 0.21 AVAST Software s.r.o. 167 Blocknet:4.4.1 3.9
200417 2001:999:680:5462:2df6:a757:1f95:c75 Finland 0.07 Elisa Oyj 110 Blocknet:4.4.1 2.6
200420 85.76.148.176 Finland 0.09 Elisa Oyj 107 Blocknet:4.4.1 2.4
200425 185.13.113.250 Russia 0.06 Morton Telecom Ltd 101 Blocknet:4.4.1 2.3
200431 2600:1700:2f40:1130:1835:f1b3:3f45:6ad0 United States 0.13 AT&T Services, Inc. 94 Blocknet:4.3.3 2.1
200453 185.46.45.181 Russia 0.05 Unknown 76 Blocknet:4.3.3 1.8
200477 102.132.218.253 South Africa 0.17 Unknown 57 Blocknet:4.3.3 1.3
200501 5.12.55.49 Romania 0.05 RCS & RDS SA 31 Blocknet:4.3.3 0.7
200505 45.27.73.200 United States 0.13 AT&T Services, Inc. 28 Blocknet:4.3.3 0.6
200529 2001:8004:1680:e10:4c1c:132:c6e9:b2b5 Australia 4.53 Telstra Corporation Lim 7 Blocknet:4.3.0 0
200539 2a02:a316:e140:1580:fd91:6b4b:4f28:1112 Poland 0.04 UPC PL 1 Blocknet:4.4.1 0