Total Peers
109
0 New Peers
Most Popular Client Version
4.4.1
47 Peers
Most Popular Country
United States
22 Peers
Most Popular ISP
Hetzner Online
11 Peers
Traffic by Current Peers
41.94 GB
0% of total Traffic

Peers Connected to this node

ID IP Country Services Ping ISP Age (m) Client Traffic (MB)
75959 13.209.60.161 South Korea 0.28 Amazon Technologies Inc 109756 Blocknet:4.3.1 3437
78366 15.165.142.140 South Korea 0.3 Amazon Technologies Inc 107586 Blocknet:4.3.3 3354.2
125674 75.119.155.29 Germany 0.03 BroadbandONE 68671 Blocknet:4.3.3 2068.7
129125 38.23.235.34 Canada 0.12 Cogeco Connexion inc 64994 Blocknet:4.3.3 1872.5
138258 185.59.221.158 United Kingdom 0.05 DataCamp Limited 57458 Blocknet:4.3.3 1734.5
172271 194.5.152.211 United States 0.05 Contabo GmbH 25998 Blocknet:4.4.1 768.9
178345 77.202.10.220 France 0.03 Societe Francaise Du Ra 20914 Blocknet:4.3.3 656.8
181720 75.119.135.155 Germany 0.03 BroadbandONE 17754 Blocknet:4.4.1 534.3
181722 39.99.142.121 China 0.25 Hangzhou Alibaba Advert 17754 Blocknet:4.3.3 541
181723 185.211.5.225 Germany 0.02 Contabo GmbH 17754 Blocknet:4.4.1 532.7
181725 91.216.73.80 Spain 0.05 Television por Cable Sa 17754 Blocknet:4.4.0 541.5
181727 197.245.118.91 South Africa 0.17 Vox Telecom 17754 Blocknet:4.4.1 540.7
181728 2a01:4f9:5a:5389::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 17754 Blocknet:4.4.1 542
181729 88.99.144.120 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 17754 Blocknet:4.4.1 541.7
181733 5.9.105.155 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 17754 Blocknet:4.3.3 534.5
181734 20.105.175.129 Netherlands 0.02 Microsoft Corporation 17754 Blocknet:4.2.0 542.4
181737 2a02:7b40:b0df:8de8::1 Lithuania 0.03 InternetoVizija 17754 Blocknet:4.3.2 542.6
181738 75.119.157.65 Germany 0.02 BroadbandONE 17754 Blocknet:4.4.1 525.6
181742 65.109.63.177 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 17753 Blocknet:4.4.1 543.5
181744 173.68.157.3 United States 0.11 Verizon Business 17753 Blocknet:4.4.1 526.4
181745 90.19.98.119 France 0.03 France Telecom 17753 Blocknet:4.3.3 540.7
181746 130.185.119.91 Germany 0.02 Contabo GmbH 17753 Blocknet:4.4.1 541.4
181747 35.167.245.248 United States 0.19 Amazon.com, Inc. 17753 Blocknet:4.2.0 541.5
181748 174.0.61.19 Canada 0.19 Shaw Communications Inc 17753 Blocknet:4.3.3 541.2
181752 169.197.141.64 United States 0.1 GTHost 17753 Blocknet:4.3.3 540.1
181754 84.66.85.74 United Kingdom 0.04 Energis UK 17753 Blocknet:4.3.3 541.9
181757 62.45.109.82 The Netherlands 0.03 Caiway 17752 Blocknet:4.3.2 541.8
181759 47.202.0.180 United States 0.14 Frontier Communications 17752 Blocknet:4.3.2 541.1
181760 96.244.147.194 United States 0.11 Verizon Business 17752 Blocknet:4.3.3 541.4
181762 73.127.181.184 United States 0.18 Comcast Cable Communica 17752 Blocknet:4.4.1 540.8
181768 77.161.255.69 The Netherlands 0.02 KPN N.V. 17751 Blocknet:4.4.1 543.3
181770 68.190.210.125 United States 0.18 Charter Communications 17751 Blocknet:4.3.2 541
181771 173.68.157.3 United States 0.1 Verizon Business 17751 Blocknet:4.3.3 542
181774 2604:86c0:f001:8::2:20 Germany 0.01 GTHost 17750 Blocknet:4.4.1 543.3
181780 2a01:4f9:4a:1916::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 17749 Blocknet:4.2.0 543.4
181784 77.21.255.163 Germany 0.03 Vodafone Kabel Deutschl 17748 Blocknet:4.4.0 540.5
181785 178.198.47.111 Switzerland 0.03 Unknown 17748 Blocknet:4.3.3 543.5
181803 88.99.144.120 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 17739 Blocknet:4.4.1 539.9
181870 176.223.141.232 Lithuania 0.04 Unknown 17683 Blocknet:4.3.2 541.5
181939 193.108.117.179 Germany 0.01 GTHost 17611 Blocknet:4.4.1 537.9
182048 2604:86c0:f001:9::1:20 Germany 0.01 GTHost 17500 Blocknet:4.4.1 532.2
182049 2a01:4f8:162:41af::2 Germany 0.01 Hetzner Online GmbH 17499 Blocknet:4.3.3 533.8
182186 2607:9000:6000:12::1e Canada 0.26 tzulo, inc. 17366 Blocknet:4.4.1 543.7
182188 198.54.132.59 Canada 0.25 tzulo, inc. 17366 Blocknet:4.4.1 532
182309 65.108.232.243 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 17260 Blocknet:4.4.1 526.7
182313 2a01:4f9:1a:ace6::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 17254 Blocknet:4.4.1 525.7
182329 95.217.73.169 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 17237 Blocknet:4.2.0 525.8
183316 2a01:4f9:1a:ace6:216:3eff:fe3e:a854 Finland 0.02 Hetzner Online GmbH 16311 Blocknet:4.4.1 494.9
183434 2a02:1210:8ab8:1d00:14a2:954:b2d0:958a Switzerland 0.02 Swisscom RES Wireline I 16192 Blocknet:4.3.3 488.2
184365 2002:b9e7:9b1b::b9e7:9b1b Russia 0.4 VDSINA 15284 Blocknet:4.3.3 460.5
185177 38.242.205.54 Germany 0.02 Contabo GmbH 14523 Blocknet:4.3.3 430
186681 89.21.228.114 United Kingdom 0.03 VOSTRON 13096 Blocknet:4.3.3 379.7
188839 185.220.100.240 Germany 0.12 F3 Netze e.V. 11198 Blocknet:4.4.1 296
189743 134.19.179.179 Netherlands 0.03 Global Layer network 10408 Blocknet:4.4.1 288.6
189776 2a06:1700:3:19::1 The Netherlands 0.17 Flokinet Ltd 10384 Blocknet:4.4.1 284.1
190404 68.108.243.26 United States 0.17 Cox Communications Inc. 9862 Blocknet:4.3.2 259.5
191919 94.203.254.38 United Arab Emirates 0.14 Emirates Integrated Tel 8582 Blocknet:4.3.1 235.3
192847 114.76.88.84 Australia 0.33 SingTel Optus Pty Ltd 7707 Blocknet:4.3.3 213.1
192967 108.181.194.230 United States 0.13 TELUS Communications In 7585 Blocknet:4.4.1 203.1
193300 193.108.117.181 Germany 0.01 GTHost 7253 Blocknet:4.4.1 193.1
193422 188.25.22.246 Romania 0.03 RCS & RDS 7139 Blocknet:4.3.3 188.7
193462 185.231.155.27 Russia 0.05 VDSINA 7109 Blocknet:4.3.3 189.2
194441 99.228.112.207 Canada 0.13 Rogers Communications C 6179 Blocknet:4.3.3 158.5
195204 91.65.142.67 Germany 0.04 Vodafone Kabel Deutschl 5407 Blocknet:4.3.3 138
195411 78.61.192.74 Lithuania 0.04 Telia Lietuva, AB 5207 Blocknet:4.3.3 134.4
195693 2a00:23c8:5207:8f01:f05c:3573:d43e:707d United Kingdom 0.35 British Telecommunicati 4914 Blocknet:4.3.3 126.3
195866 2a02:1210:8ab8:1d00:70f1:7b04:7153:69de Switzerland 0.02 Swisscom RES Wireline I 4738 Blocknet:4.3.3 122.7
195908 212.130.194.222 Denmark 0.03 Unknown 4700 Blocknet:4.3.3 121.1
196011 85.24.106.117 Denmark 0.04 Arrowhead DK 4608 Blocknet:4.3.3 119.2
196925 72.179.153.253 United States 0.14 Charter Communications 3723 Blocknet:4.4.1 94
196969 203.211.79.117 New Zealand 0.31 Devoli LTD 3680 Blocknet:4.4.1 92.9
197013 191.96.168.112 The Netherlands 0.03 Cogent Communications 3633 Blocknet:4.3.3 91.3
197511 68.61.131.207 United States 0.17 Comcast Cable Communica 3135 Blocknet:4.3.2 78.1
197718 108.35.142.184 United States 0.11 Verizon Communications 2952 Blocknet:4.3.3 73.4
198327 2a00:23c7:f881:e701:581c:3054:92c8:264a United Kingdom 0.04 BT UK 2372 Blocknet:4.4.1 43.8
198752 82.31.75.185 United Kingdom 0.06 Virgin Media Limited 1997 Blocknet:4.4.1 48.7
198841 112.210.224.93 Philippines 0.3 Philippine Long Distanc 1909 Blocknet:4.4.1 46.4
199271 134.19.179.171 Netherlands 0.11 Global Layer network 1523 Blocknet:4.4.1 40.3
199292 96.233.33.57 United States 0.11 Verizon Business 1506 Blocknet:4.3.4 36.2
199371 50.96.9.124 United States 0.17 Windstream Communicatio 1431 Blocknet:4.3.1 34.5
199519 173.249.11.130 Germany 0 Contabo GmbH 1291 Blocknet:4.4.1 30.5
199621 195.91.237.179 Russia 0.05 Unknown 1199 Blocknet:4.3.2 28.9
199777 134.19.179.171 Netherlands 0.06 Global Layer network 1050 Blocknet:4.4.1 26.8
199790 193.37.254.131 United States 0.27 M247 Europe SRL 1039 Blocknet:4.3.3 24.8
199824 91.232.28.117 Ukraine 0.09 SERVER.UA LLC 1014 Blocknet:4.3.3 24.3
199897 94.23.163.163 Germany 0.02 OVH ISP 952 Blocknet:4.4.1 23
199908 2a01:cb08:84ce:8500:287c:50ff:fe54:9362 France 0.03 Orange S.A. 945 Blocknet:4.3.3 22.9
199922 2003:e8:7704:b000:fba8:21f5:660a:6804 Germany 0.02 Deutsche Telekom AG 925 Blocknet:4.4.1 21.7
200033 81.196.253.7 Romania 0.03 RCS & RDS 836 Blocknet:4.3.2 19.4
200351 5.62.49.120 United States 0.22 AVAST Software s.r.o. 553 Blocknet:4.4.1 12.6
200431 2600:1700:2f40:1130:1835:f1b3:3f45:6ad0 United States 0.13 AT&T Services, Inc. 480 Blocknet:4.3.3 10.9
200477 102.132.218.253 South Africa 0.17 Unknown 443 Blocknet:4.3.3 10.1
200612 119.17.147.100 Australia 0.27 Aussie Broadband 318 Blocknet:4.4.1 7.1
200619 2403:5813:52a:0:bd21:9bf:d574:b8e9 Australia 0.27 Aussie Broadband 309 Blocknet:4.4.1 7.1
200672 45.27.73.200 United States 0.12 AT&T Services, Inc. 264 Blocknet:4.3.3 6.1
200722 89.39.178.57 Romania 0.05 Infinity Telecom SRL 217 Blocknet:4.3.3 5
200726 2003:c2:1725:7f63:75c2:2e3e:d1a1:4c7a Germany 0.02 Deutsche Telekom AG 213 Blocknet:4.4.1 4.8
200751 75.132.86.92 United States 0.15 Charter Communications 191 Blocknet:4.4.1 3.6
200754 45.134.20.166 Australia 0.31 Latitude.sh 190 Blocknet:4.3.2 4.2
200839 149.34.253.248 Singapore 0.52 Datacamp Limited 113 Blocknet:4.4.1 2.5
200840 185.46.45.181 Russia 311.14 Unknown 113 Blocknet:4.3.3 2.5
200892 188.217.51.153 Italy 0.04 VODAFONE 69 Blocknet:4.4.1 1.6
200944 185.13.113.250 Russia 0.05 Morton Telecom Ltd 21 Blocknet:4.4.1 0.4
200947 84.249.126.192 Finland 0.04 Telia Finland Oyj 17 Blocknet:4.4.1 0.4
200964 2001:999:488:ad3c:fd16:ef84:7990:25d8 Finland 0.08 Elisa Oyj 6 Blocknet:4.4.1 0.2
200965 5.12.55.49 Romania 0.03 RCS & RDS SA 5 Blocknet:4.3.3 0.2
200967 2a02:a316:e140:1580:fd91:6b4b:4f28:1112 Poland 0.04 UPC PL 3 Blocknet:4.4.1 0.1
200969 2604:a880:400:d0::1a66:4001 United States 14.93 DigitalOcean, LLC 1 Blocknet:4.3.3 0
200971 185.46.45.181 Russia 0.47 Unknown 0 Blocknet:4.3.3 0