Total Peers
108
0 New Peers
Most Popular Client Version
4.4.1
43 Peers
Most Popular Country
United States
26 Peers
Most Popular ISP
Hetzner Online
11 Peers
Traffic by Current Peers
18.21 GB
0% of total Traffic

Peers Connected to this node

ID IP Country Services Ping ISP Age (m) Client Traffic (MB)
75959 13.209.60.161 South Korea 0.33 Amazon Technologies Inc 94740 Blocknet:4.3.1 2992.1
78366 15.165.142.140 South Korea 0.31 Amazon Technologies Inc 92569 Blocknet:4.3.3 2908.5
125674 75.119.155.29 Germany 0.02 BroadbandONE 53654 Blocknet:4.3.3 1625.2
129125 38.23.235.34 Canada 0.15 Cogeco Connexion inc 49978 Blocknet:4.3.3 1447.9
138258 185.59.221.158 United Kingdom 0.57 DataCamp Limited 42441 Blocknet:4.3.3 1305.6
172271 194.5.152.211 United States 0.04 Contabo GmbH 10982 Blocknet:4.4.1 361.3
174133 91.206.168.117 Argentina 0.31 Cyberzone S.A. 9311 Blocknet:4.4.1 341.4
178345 77.202.10.220 France 0.03 Societe Francaise Du Ra 5898 Blocknet:4.3.3 209.1
180674 2a0b:f4c0:16c:16::1 Germany 0.26 F3 Netze e.V. 3692 Blocknet:4.4.1 124.9
181720 75.119.135.155 Germany 0.03 BroadbandONE 2737 Blocknet:4.4.1 93.2
181721 45.134.142.222 United States 0.13 Datacamp Limited 2737 Blocknet:4.3.3 93.4
181722 39.99.142.121 China 0.24 Hangzhou Alibaba Advert 2737 Blocknet:4.3.3 93.6
181723 185.211.5.225 Germany 0.01 Contabo GmbH 2737 Blocknet:4.4.1 90.4
181725 91.216.73.80 Spain 0.05 Television por Cable Sa 2737 Blocknet:4.4.0 93.7
181727 197.245.118.91 South Africa 0.18 Vox Telecom 2737 Blocknet:4.4.1 93.7
181728 2a01:4f9:5a:5389::2 Finland 0.02 Hetzner Online GmbH 2737 Blocknet:4.4.1 93.6
181729 88.99.144.120 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 2737 Blocknet:4.4.1 93.8
181730 68.61.131.207 United States 0.14 Comcast Cable Communica 2737 Blocknet:4.3.2 93.6
181732 91.65.142.67 Germany 0.03 Vodafone Kabel Deutschl 2737 Blocknet:4.3.3 93.6
181733 5.9.105.155 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 2737 Blocknet:4.3.3 92.6
181734 20.105.175.129 Netherlands 0.03 Microsoft Corporation 2737 Blocknet:4.2.0 93.9
181735 94.203.254.38 United Arab Emirates 0.14 Emirates Integrated Tel 2737 Blocknet:4.3.1 93.7
181737 2a02:7b40:b0df:8de8::1 Lithuania 0.03 InternetoVizija 2737 Blocknet:4.3.2 93.8
181738 75.119.157.65 Germany 0.02 BroadbandONE 2737 Blocknet:4.4.1 91.5
181740 89.21.228.114 United Kingdom 0.04 VOSTRON 2737 Blocknet:4.3.3 93.5
181742 65.109.63.177 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 2737 Blocknet:4.4.1 94
181743 78.61.192.74 Lithuania 0.04 Telia Lietuva, AB 2737 Blocknet:4.3.3 93.9
181744 173.68.157.3 United States 0.11 Verizon Business 2737 Blocknet:4.4.1 92.9
181745 90.19.98.119 France 0.02 France Telecom 2737 Blocknet:4.3.3 93.6
181746 130.185.119.91 Germany 0.03 Contabo GmbH 2737 Blocknet:4.4.1 95.4
181747 35.167.245.248 United States 0.18 Amazon.com, Inc. 2736 Blocknet:4.2.0 93.7
181748 174.0.61.19 Canada 0.19 Shaw Communications Inc 2736 Blocknet:4.3.3 93.6
181752 169.197.141.64 United States 0.1 GTHost 2736 Blocknet:4.3.3 93.4
181754 84.66.85.74 United Kingdom 0.04 Energis UK 2736 Blocknet:4.3.3 93.8
181755 82.31.75.185 United Kingdom 0.05 Virgin Media Limited 2736 Blocknet:4.4.1 93.8
181757 62.45.109.82 The Netherlands 0.03 Caiway 2736 Blocknet:4.3.2 93.7
181759 47.202.0.180 United States 0.13 Frontier Communications 2736 Blocknet:4.3.2 93.6
181760 96.244.147.194 United States 0.11 Verizon Business 2736 Blocknet:4.3.3 93.7
181761 38.242.205.54 Germany 0.02 Contabo GmbH 2736 Blocknet:4.3.3 91.5
181762 73.127.181.184 United States 0.16 Comcast Cable Communica 2736 Blocknet:4.4.1 93.5
181764 108.181.194.230 United States 0.13 TELUS Communications In 2735 Blocknet:4.4.1 93.6
181765 2a02:a316:e140:1580:1cb7:f782:170:828b Poland 0.04 UPC PL 2735 Blocknet:4.4.1 92
181766 213.152.186.168 Netherlands 0.03 Global Layer network 2735 Blocknet:4.4.1 93
181768 77.161.255.69 The Netherlands 0.03 KPN N.V. 2735 Blocknet:4.4.1 93.9
181769 81.196.253.7 Romania 0.03 RCS & RDS 2735 Blocknet:4.3.2 93.4
181770 68.190.210.125 United States 0.18 Charter Communications 2734 Blocknet:4.3.2 93.5
181771 173.68.157.3 United States 0.11 Verizon Business 2734 Blocknet:4.3.3 93.7
181774 2604:86c0:f001:8::2:20 Germany 0.02 GTHost 2733 Blocknet:4.4.1 93.9
181776 195.91.237.179 Russia 0.05 Unknown 2733 Blocknet:4.3.2 93.7
181777 173.249.11.130 Germany 0 Contabo GmbH 2733 Blocknet:4.4.1 92.7
181780 2a01:4f9:4a:1916::2 Finland 0.02 Hetzner Online GmbH 2732 Blocknet:4.2.0 93.7
181781 185.231.155.27 Russia 0.05 VDSINA 2732 Blocknet:4.3.3 93.8
181782 188.25.22.246 Romania 0.03 RCS & RDS 2731 Blocknet:4.3.3 93
181784 77.21.255.163 Germany 0.03 Vodafone Kabel Deutschl 2731 Blocknet:4.4.0 93.4
181785 178.198.47.111 Switzerland 0.02 Unknown 2731 Blocknet:4.3.3 93.8
181787 212.130.194.222 Denmark 0.03 Unknown 2730 Blocknet:4.3.3 93.4
181788 68.108.243.26 United States 0.17 Cox Communications Inc. 2730 Blocknet:4.3.2 93.4
181800 50.96.8.71 United States 0.17 Windstream Communicatio 2725 Blocknet:4.3.1 93.2
181803 88.99.144.120 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 2722 Blocknet:4.4.1 93.1
181819 108.233.73.93 United States 0.15 AT&T Services, Inc. 2707 Blocknet:4.3.3 92.6
181834 89.39.178.57 Romania 0.05 Infinity Telecom SRL 2696 Blocknet:4.3.3 92.2
181870 176.223.141.232 Lithuania 0.04 Unknown 2666 Blocknet:4.3.2 91.5
181939 193.108.117.179 Germany 0.02 GTHost 2594 Blocknet:4.4.1 88.9
182038 94.23.163.163 Germany 0.02 OVH ISP 2491 Blocknet:4.4.1 85.4
182048 2604:86c0:f001:9::1:20 Germany 0.02 GTHost 2483 Blocknet:4.4.1 85
182049 2a01:4f8:162:41af::2 Germany 0.01 Hetzner Online GmbH 2483 Blocknet:4.3.3 84.8
182167 2605:59c8:16d:c900:791a:212d:d978:73d7 United States 0.19 SpaceX Starlink 2364 Blocknet:4.3.3 80.6
182186 2607:9000:6000:12::1e Canada 0.25 tzulo, inc. 2350 Blocknet:4.4.1 98
182188 198.54.132.59 Canada 0.4 tzulo, inc. 2349 Blocknet:4.4.1 85.2
182205 89.64.120.190 Poland 0.05 UPC.pl 2337 Blocknet:4.4.1 79.9
182309 65.108.232.243 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 2243 Blocknet:4.4.1 76.9
182313 2a01:4f9:1a:ace6::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 2237 Blocknet:4.4.1 76.6
182329 95.217.73.169 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 2221 Blocknet:4.2.0 76.1
182343 91.21.157.23 Germany 0.01 Deutsche Telekom AG 2212 Blocknet:4.4.1 75.1
182344 2003:c5:5f39:e100:cde3:6b5e:7082:42d9 Germany 0.01 Deutsche Telekom AG 2210 Blocknet:4.4.1 75.6
182392 2a00:23c8:5207:8f01:a027:3e9:6965:28c6 United Kingdom 0.19 British Telecommunicati 2160 Blocknet:4.3.3 73.9
182502 109.154.195.34 United Kingdom 0.33 BT Public Internet Serv 2063 Blocknet:4.3.3 71.1
182668 2a0b:f4c2:1::1 Germany 0.18 Zwiebelfreunde e.V. 1919 Blocknet:4.4.1 66.5
182702 31.208.186.69 Sweden 0.04 Bredband2 AB 1890 Blocknet:4.3.1 65.5
182780 96.233.33.57 United States 0.11 Verizon Business 1829 Blocknet:4.3.4 62.9
183044 103.75.11.61 New Zealand 0.61 Host Universal Pty Ltd 1569 Blocknet:4.4.1 54.7
183167 134.19.179.139 Netherlands 0.07 Global Layer network 1447 Blocknet:4.4.1 52.6
183168 134.19.179.139 Netherlands 0.06 Global Layer network 1446 Blocknet:4.4.1 54.7
183316 2a01:4f9:1a:ace6:216:3eff:fe3e:a854 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 1294 Blocknet:4.4.1 45.8
183434 2a02:1210:8ab8:1d00:14a2:954:b2d0:958a Switzerland 0.11 Swisscom RES Wireline I 1176 Blocknet:4.3.3 41.5
183526 193.37.254.131 United States 0.23 M247 Europe SRL 1079 Blocknet:4.3.3 38.1
183674 98.97.40.185 United States 0.4 SpaceX Starlink 939 Blocknet:4.3.3 33.2
183886 2601:147:4100:2bd0:ac32:7ce3:4572:afa4 United States 0.22 Comcast Cable Communica 728 Blocknet:4.3.1 25.8
183892 73.180.193.21 United States 0.23 Comcast Cable Communica 723 Blocknet:4.3.1 25.6
183900 2600:1700:2f40:1130:74e6:b39:d59e:3cb3 United States 0.28 AT&T Services, Inc. 712 Blocknet:4.3.3 25.2
183910 107.203.208.57 United States 0.56 AT&T Services, Inc. 704 Blocknet:4.3.3 24.9
184102 83.221.68.193 Germany 0.04 Tele Columbus AG 525 Blocknet:4.3.3 18.6
184211 91.232.28.117 Ukraine 0.1 SERVER.UA LLC 413 Blocknet:4.3.3 14.7
184233 45.134.20.85 Australia 0.33 Latitude.sh 389 Blocknet:4.3.2 13.7
184237 193.160.101.32 Finland 0.04 PacketHub S.A. 387 Blocknet:4.4.1 13.9
184306 79.208.202.218 Germany 0.02 Deutsche Telekom AG 321 Blocknet:4.4.1 11.3
184326 2003:e8:770a:a600:1e95:f838:11ca:be1b Germany 0.02 Deutsche Telekom AG 304 Blocknet:4.4.1 10.9
184340 85.24.106.117 Denmark 0.02 Arrowhead DK 295 Blocknet:4.3.3 10.5
184365 2002:b9e7:9b1b::b9e7:9b1b Russia 0.09 VDSINA 268 Blocknet:4.3.3 9.6
184516 185.13.113.250 Russia 0.06 Morton Telecom Ltd 150 Blocknet:4.4.1 5.4
184517 185.46.45.181 Russia 0.05 Unknown 147 Blocknet:4.3.3 5.3
184579 14.2.7.87 Australia 1.15 TPG Internet Pty Ltd 97 Blocknet:4.3.0 2.9
184651 212.102.60.149 United States 0.2 DataCamp Limited 21 Blocknet:4.4.1 0.8
184654 2605:a601:a69a:d300:b7c:d818:d1b:e111 United States 0.11 Google Fiber Inc. 18 Blocknet:4.3.3 0.6
184657 75.132.86.92 United States 0.15 Charter Communications 16 Blocknet:4.4.1 0.6
184663 84.249.126.192 Finland 0.04 Telia Finland Oyj 6 Blocknet:4.4.1 0.2
184670 2605:9880:400:700:8:b10c:1280:132 New 12.56 New 1 Blocknet:4.3.3 0
184671 2400:6180:100:d0::94a:5001 India 0 DigitalOcean, LLC 0 Blocknet:4.3.3 0