Total Peers
106
0 New Peers
Most Popular Client Version
4.4.1
45 Peers
Most Popular Country
United States
27 Peers
Most Popular ISP
Hetzner Online
7 Peers
Traffic by Current Peers
64.23 GB
0% of total Traffic

Peers Connected to this node

ID IP Country Services Ping ISP Age (m) Client Traffic (MB)
75959 13.209.60.161 South Korea 0.32 Amazon Technologies Inc 166704 Blocknet:4.3.1 5450.7
181737 2a02:7b40:b0df:8de8::1 Lithuania 0.03 InternetoVizija 74701 Blocknet:4.3.2 2572.6
181747 35.167.245.248 United States 0.19 Amazon.com, Inc. 74700 Blocknet:4.2.0 2565.4
181870 176.223.141.232 Lithuania 0.04 Unknown 74630 Blocknet:4.3.2 2573.5
182309 65.108.232.243 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 74207 Blocknet:4.4.1 2558.6
182313 2a01:4f9:1a:ace6::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 74201 Blocknet:4.4.1 2552.9
183316 2a01:4f9:1a:ace6:216:3eff:fe3e:a854 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 73258 Blocknet:4.4.1 2523.3
202942 45.134.142.222 United States 0.14 Datacamp Limited 55056 Blocknet:4.3.3 1980.2
218926 65.109.63.177 Finland 0.16 Hetzner Online GmbH 39338 Blocknet:4.4.1 1551.9
222342 91.64.99.182 Germany 0.03 Vodafone Kabel Deutschl 36215 Blocknet:4.3.3 1449.4
224457 185.220.100.242 Germany 0.17 F3 Netze e.V. 34352 Blocknet:4.4.1 1303.5
227859 95.217.73.169 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 30941 Blocknet:4.2.0 1178.7
227907 68.61.131.207 United States 0.13 Comcast Cable Communica 30895 Blocknet:4.3.2 1172.6
227913 75.119.157.65 Germany 0.02 BroadbandONE 30894 Blocknet:4.4.1 1158.3
227925 130.185.119.91 Germany 0.02 Contabo GmbH 30886 Blocknet:4.4.1 1187.5
227929 2a01:4f9:4a:1916::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 30881 Blocknet:4.2.0 1175.2
227948 86.179.4.3 United Kingdom 0.95 BT Public Internet Serv 30858 Blocknet:4.3.3 1168.4
228350 89.21.228.114 United Kingdom 0.03 VOSTRON 30422 Blocknet:4.3.3 1147.2
228363 15.165.142.140 South Korea 0.32 Amazon Technologies Inc 30411 Blocknet:4.3.3 1140.6
228570 108.233.73.93 United States 0.15 AT&T Services, Inc. 30207 Blocknet:4.3.3 1133.9
229138 90.240.181.149 United Kingdom 0.03 Vodafone Group PLC 29612 Blocknet:4.3.3 1094.2
229139 2a0a:ef40:276:6601:1dcc:e1a9:9b40:2f25 United Kingdom 0.03 Vodafone UK 29611 Blocknet:4.3.3 1099.6
229580 38.242.205.54 Germany 0.02 Contabo GmbH 29226 Blocknet:4.3.3 1079.7
229585 20.105.175.129 Netherlands 0.02 Microsoft Corporation 29225 Blocknet:4.2.0 1078.1
230654 39.99.142.121 China 0.26 Hangzhou Alibaba Advert 28192 Blocknet:4.3.3 1017.6
232033 169.197.141.64 United States 0.09 GTHost 26835 Blocknet:4.3.3 939.8
232039 75.119.155.29 Germany 0.19 BroadbandONE 26827 Blocknet:4.3.3 947
234015 78.61.192.74 Lithuania 0.04 Telia Lietuva, AB 24827 Blocknet:4.3.3 851.5
234446 77.161.255.69 The Netherlands 0.03 KPN N.V. 24384 Blocknet:4.4.1 834.7
234448 2a01:4f9:5a:5389::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 24384 Blocknet:4.4.1 834.1
234452 193.108.117.179 Germany 0.02 GTHost 24382 Blocknet:4.4.1 801.7
234453 2604:86c0:f001:9::1:20 Germany 0.01 GTHost 24381 Blocknet:4.4.1 804.4
234455 173.249.11.130 Germany 0 Contabo GmbH 24380 Blocknet:4.4.1 819.7
234463 193.108.117.181 Germany 0.02 GTHost 24370 Blocknet:4.4.1 832.2
234498 2604:86c0:f001:8::2:20 Germany 0.02 GTHost 24338 Blocknet:4.4.1 831.3
236468 2604:86c0:3001:a::11:107 United States 0.09 GTHost 22320 Blocknet:4.3.3 757.5
239291 173.68.157.3 United States 0.1 Verizon Business 19431 Blocknet:4.3.3 645.4
241117 185.231.155.27 Russia 0.04 VDSINA 17530 Blocknet:4.3.3 570
241975 213.152.161.40 Netherlands 0.07 Global Layer network 16742 Blocknet:4.4.1 574.9
242621 68.190.210.125 United States 0.18 Charter Communications 16156 Blocknet:4.3.2 515.3
244025 212.130.194.222 Denmark 0.03 Unknown 14834 Blocknet:4.3.3 469.7
244127 2a02:8109:88a2:2400:e65f:1ff:fea6:d6b6 Germany 0.03 Vodafone Kabel Deutschl 14751 Blocknet:4.3.3 468.5
244392 77.202.10.220 France 0.03 Societe Francaise Du Ra 14513 Blocknet:4.3.3 462.5
244545 75.119.135.155 Germany 0.02 BroadbandONE 14373 Blocknet:4.4.1 458.7
246008 2a01:cb08:84ce:8500:287c:50ff:fe54:9362 France 0.03 Orange S.A. 12950 Blocknet:4.3.3 409.7
246009 90.19.98.119 France 0.03 France Telecom 12949 Blocknet:4.3.3 402.8
246164 77.21.255.163 Germany 0.04 Vodafone Kabel Deutschl 12785 Blocknet:4.4.0 403.4
246640 195.91.237.179 Russia 0.05 Unknown 12279 Blocknet:4.3.2 386.3
246733 94.203.254.38 United Arab Emirates 0.14 Emirates Integrated Tel 12199 Blocknet:4.3.1 383.1
246987 91.216.73.80 Spain 0.05 Television por Cable Sa 11936 Blocknet:4.4.0 372.7
247083 85.24.106.117 Denmark 0.04 Arrowhead DK 11844 Blocknet:4.3.3 371.5
247810 94.23.163.163 Germany 0.03 OVH ISP 11103 Blocknet:4.4.1 345.3
247887 2a0b:f4c0:16c:1::1 Germany 0.25 F3 Netze e.V. 11030 Blocknet:4.4.1 342.5
247892 173.68.157.3 United States 0.1 Verizon Business 11022 Blocknet:4.4.1 332.3
249014 62.45.110.92 The Netherlands 0.03 Caiway 9915 Blocknet:4.3.2 308.4
250012 203.211.78.158 New Zealand 0.31 Devoli LTD 8912 Blocknet:4.4.1 269.1
251364 2002:b9e7:9b1b::b9e7:9b1b Russia 0.06 VDSINA 7493 Blocknet:4.3.3 240.4
251374 2002:b9e7:9b1b::b9e7:9b1b Russia 0.05 VDSINA 7485 Blocknet:4.3.3 240.1
251871 83.221.70.215 Germany 0.04 Tele Columbus AG 6996 Blocknet:4.3.3 223.4
251879 2a02:2454:c044:ec00::2e14 Germany 0.04 Tele Columbus AG 6991 Blocknet:4.3.3 225.2
253114 213.152.161.40 Netherlands 0.08 Global Layer network 5852 Blocknet:4.4.1 200
253804 2601:147:4100:2bd0:607a:fca:277d:8536 United States 0.12 Comcast Cable Communica 5246 Blocknet:4.3.1 173.6
253812 73.180.193.21 United States 0.11 Comcast Cable Communica 5239 Blocknet:4.3.1 175.2
254113 2a02:6ea0:de08:3::1e Canada 0.27 DataCamp Limited 4955 Blocknet:4.4.1 167
254457 84.249.126.192 Finland 0.04 Telia Finland Oyj 4646 Blocknet:4.4.1 160.5
255127 174.0.61.19 Canada 0.2 Shaw Communications Inc 3975 Blocknet:4.3.3 137
255615 82.31.75.185 United Kingdom 0.06 Virgin Media Limited 3491 Blocknet:4.4.1 121.1
255687 72.179.153.253 United States 0.15 Charter Communications 3418 Blocknet:4.4.1 119
255710 194.5.152.211 United States 0.07 Contabo GmbH 3394 Blocknet:4.4.1 116.8
256060 2a02:a316:e140:1580:1957:21c8:ee3b:e0ba Poland 0.04 UPC PL 3032 Blocknet:4.4.1 104.4
256069 89.64.120.106 Poland 0.05 UPC.pl 3022 Blocknet:4.4.1 103.6
256247 114.76.88.84 Australia 0.31 SingTel Optus Pty Ltd 2822 Blocknet:4.3.3 97.6
256645 185.211.5.225 Germany 0.01 Contabo GmbH 2369 Blocknet:4.4.1 81.2
256698 108.35.142.184 United States 0.1 Verizon Communications 2311 Blocknet:4.3.3 80.1
256719 96.233.33.57 United States 0.11 Verizon Business 2284 Blocknet:4.4.1 79.2
256815 213.152.162.5 Netherlands 0.04 Global Layer network 2178 Blocknet:4.4.1 75.5
257184 149.88.22.74 Mexico 0.21 Datacamp Limited 1749 Blocknet:4.4.1 65.2
257255 108.181.194.230 United States 0.13 TELUS Communications In 1666 Blocknet:4.4.1 57.5
257446 75.88.70.62 United States 0.18 Windstream Communicatio 1443 Blocknet:4.3.1 49.9
257656 45.132.159.207 United States 0.17 Clouvider Limited 1197 Blocknet:4.3.2 38.3
257657 193.160.101.147 Finland 0.04 PacketHub S.A. 1195 Blocknet:4.4.1 41.9
257664 84.249.126.192 Finland 0.04 Telia Finland Oyj 1188 Blocknet:4.4.1 41.5
257668 2600:1700:2f40:1130:70f8:fc2:9d2b:6127 United States 0.13 AT&T Services, Inc. 1187 Blocknet:4.3.3 41
257806 107.203.208.57 United States 0.13 AT&T Services, Inc. 1013 Blocknet:4.3.3 35.2
257880 185.59.221.75 United Kingdom 0.09 DataCamp Limited 935 Blocknet:4.3.3 32.3
258041 188.26.142.174 Romania 0.03 RCS & RDS 748 Blocknet:4.3.3 25.9
258058 75.132.86.92 United States 0.15 Charter Communications 723 Blocknet:4.4.1 25.1
258063 197.245.6.155 South Africa 0.18 Vox Telecom 722 Blocknet:4.4.1 24.9
258105 2403:5813:52a:0:1294:d3a9:32b1:ad3c Australia 0.32 Wideband Networks Pty L 672 Blocknet:4.4.1 23.3
258143 5.62.49.124 United States 0.2 AVAST Software s.r.o. 623 Blocknet:4.4.1 21.6
258170 119.17.147.100 Australia 0.39 Aussie Broadband 600 Blocknet:4.4.1 20.8
258176 45.27.73.200 United States 0.11 AT&T Services, Inc. 594 Blocknet:4.4.1 20.6
258335 185.244.212.67 Austria 0.06 M247 Europe SRL 370 Blocknet:4.3.3 12.8
258366 45.134.20.138 Australia 0.43 Latitude.sh 340 Blocknet:4.3.2 11.7
258371 62.116.54.45 Austria 0.04 A1 Telekom Austria AG 336 Blocknet:4.3.3 14.7
258374 79.248.130.91 Germany 0.02 Deutsche Telekom AG 334 Blocknet:4.4.1 11.5
258384 2003:e8:770b:d300:2962:8898:8ee1:6432 Germany 0.02 Deutsche Telekom AG 317 Blocknet:4.4.1 11
258422 212.112.19.9 Sweden 0.05 GleSYS AB 272 Blocknet:4.3.3 9.5
258524 2003:c2:1720:21c8:d585:6392:e846:c49e Germany 0.02 Deutsche Telekom AG 144 Blocknet:4.4.1 4.8
258546 77.254.75.150 Poland 0.03 Netia SA 111 Blocknet:4.3.3 3.8
258571 46.59.40.91 Sweden 0.04 Bahnhof AB 92 Blocknet:4.3.3 3.2
258599 73.127.181.184 United States 0.16 Comcast Cable Communica 49 Blocknet:4.4.1 1.8
258615 2605:a601:a69a:d300:8c64:3204:e2af:5b76 United States 0.15 Google Fiber Inc. 38 Blocknet:4.3.3 1.3
258629 185.46.45.181 Russia 0.29 Unknown 28 Blocknet:4.3.3 1
258631 68.229.29.106 United States 0.17 Cox Communications Inc. 27 Blocknet:4.3.3 1
258633 2600:8801:1100:e000:5d5a:da81:8a31:2fb0 United States 0.17 Cox Communications Inc. 26 Blocknet:4.3.3 0.9